Publications
Alpha-formateurs 2010-2012
1er mai 2012 (PDF - 27 Ko)
23 avril 2012 (PDF - 35 Ko)
16 avril 2012 (PDF - 22 Ko)
10 avril 2012 (PDF - 23 Ko)
2 avril 2012 (PDF - 125 Ko)
26 mars 2012 (PDF - 25 Ko)
19 mars 2012 (PDF - 26 Ko)
12 mars 2012 (PDF - 23 Ko)
5 mars 2012 (PDF - 56 Ko)
27 février 2012 (PDF - 197 Ko)
20 février 2012 (PDF - 124 Ko)
6 février 2012 (PDF - 21 Ko)
30 janvier 2012 (PDF - 27 Ko)
24 janvier 2012 (PDF - 24 Ko)
16 janvier 2012 (PDF - 23 Ko)
9 janvier 2012 (PDF - 24 Ko)
19 décembre 2011 (PDF - 24 Ko)
12 décembre 2011 (PDF - 24 Ko)
1er décembre 2011 (PDF - 27 Ko)
25 novembre 2011 (PDF - 22 Ko)
18 novembre 2011 (PDF - 23 Ko)
8 novembre 2011 (PDF - 50 Ko)
1er novembre 2011 (PDF - 77 Ko)
21 octobre 2011 (PDF - 41 Ko)
11 octobre 2011 (PDF - 40 Ko)
3 octobre 2011 (PDF - 42 Ko)
26 septembre, 2011 (PDF - 37 Ko)
10 mai, 2011 (PDF - 42 Ko)
2 mai, 2011 (PDF - 23 Ko)
25 avril, 2011 (PDF - 42 Ko)
18 avril, 2011 (PDF - 57 Ko)
11 avril, 2011 (PDF - 42Ko)
4 avril, 2011 (PDF - 45Ko)
28 mars, 2011 (PDF - 72Ko)
21 mars, 2011 (PDF - 15Ko)
14 mars, 2011 (PDF - 98Ko)
7 mars, 2011 (PDF - 97Ko)
Nos Haïkus - Apprenantes de la région d’Argyle
Rapport d'étude : L'Éveil à l'alphabétisation familiale en Nouvelle-Écosse (2010)
Étant donné que les recherches démontrent que les bienfaits de la lecture commencent bien plus tôt que lâge de 3-4 ans, l'Équipe dalphabétisation-Nouvelle-Écosse cherchait un moyen de sensibiliser les nouveaux parents envers les bienfaits de lalphabétisation dès la naissance de leur bébé ou même avant.
Cest avec conviction que l'Équipe a entrepris une recension de programmes en alphabétisation familiale afin dexplorer les stratégies et les solutions possibles. Le document en lien est le résultat de cette étude.