|
TABLE DES MATIÈRES |
| 1,0 INTRODUCTION |
| 2,0 DESCRIPTION DE PROGRAMME |
| 3,3,1 | Conseil dadministration de la BDAA |
| 3,3,2 | Réprésentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux |
| 3,3,3 | Personnel de la BDAA |
| 3,4 | Enquêtes téléphoniques |
| 3,4,1 | Enquête auprès des utilisateurs de la BDAA |
| 3,4,2 | Enquête auprès des non utilisateurs |
| 3,5 | Enquête sur Internet |
| 3,6 | Comité dexperts |
| 3,8 | Analyse du fichier journal |
| 4,0 CONCLUSIONS DE L'ÉVALUATION | |
| 4,1 | Gestion |
| 4,2 | Financement |
| 4,3 | Prestation de services |
| 4,3,1 | Site Web de la BDAA |
| 4,3,2 | Conception et hébergement de sites Web et de bases de données |
| 4,3,3 | Bulletin de la BDAA |
| 4,3,4 | Service 1 (800) de la BDAA |
| 4,4 | Marketing et promotion |
| 4,5 | Données démographiques des utilisateurs et des non utilisateurs |
| 5,0 Conclusion |
| ANNEXE A : RÉSULTATS DE LENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE |
| ANNEXE B : RÉSULTATS DE LENQUÊTE INTERNET |
| Page précédente | Page titre | Page suivante |