Au début de chaque mois, la BDAA publie dans les deux langues officielles, les données sur le nombre documents à texte entier qui ont été téléchargés par ses utilisateurs et utilisatrices. Ce rapport se nomme « Les 20 documents les plus téléchargés » des collections de la BDAA. Il permet d’analyser les statistiques d’utilisations des sites BDAA et BDAA@uTravail et les sites anglophones NALD et NALD@Work.
On assiste à une croissance de l’utilisation des documents à texte entier. Cette augmentation est liée à la demande élevée et croissante de la communauté de l'alphabétisation.
Cette liste, contient des documents qui ont été produits dans différentes régions du Canada, et qui sont affichés dans les ressources d’apprentissage et le matériel de recherche de la BDAA.
| # | Titre du document | Nb. de doc. téléchargés |
|---|---|---|
| 1 | Les nouvelles connaissances usuelles—Femmes au travail par Lettres en main | 13 242 |
| 2 | Le coeur et les vaisseaux sanguins par Gilles Landry | 11,951 |
| 3 | Chansons et comptines—pour toute la famille par Christiane St-Pierre | 8 581 |
| 4 | Exercices de mathématiques 2001–2002 par Françoise Bouchard, Denise Fradette et Bertrande St-Laurent | 7 283 |
| 5 | Guide d'apprentissage en formation de base : Les mathématiques—Volume 1 par Chantal Daigle et Anne Thibault (RÉCIT) | 5 339 |
| 6 | Les bronches et les poumons—Les nouvelles connaissances usuelles par Gilles Landry |
4 352 |
| 7 | Compétences essentielles - Cahier d'exercices d'acquisition de vocabulaire par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) | 4 151 |
| 8 | La sexualité par Gilles Landry et Mariève Ross | 3 846 |
| 9 | Plan de leçon no 12 : Le rapport d'accident par Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens | 2 920 |
| 10 | Cahier d'exercices de mathématiques pour les métiers par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) |
2 263 |
| 11 | Chantons ensemble par Folklore |
1 955 |
| 12 | Trucs et astuces en alphabétisation par Coalition francophone pour l'alphabétisation et la formation de base en Ontario | 1 929 |
| 13 | Exercices de mathématiques 2001 - 2002 - La Règle de Trois simple et inverse par Françoise Bouchard, Denise Fradette et Bertrande St-Laurent | 1 805 |
| 14 | Problème réglé ! Guide pour les employeurs et les formateurs par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) | 1 688 |
| 15 | Le Répertoire des meilleurs sites Internet pour l'amélioration de la langue par Gaëtan Clément | 1 537 |
| 16 | Reconnaissance des compétences génériques pour les personnes en démarche d’insertion et peu scolarisées : Inventaire des outils des organismes communautaires œuvrant au développement de la main-d’œuvre par Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre | 1 470 |
| 17 | 40 expériences scientifiques excitantes par Isabelle Guérard |
1 345 |
| 18 | Ma première lettre d'amour : Un soir de + par Alpha Bellechasse |
1 328 |
| 19 | Guide d'apprentissage en formation de base : Le français—Étapes 1 à 4 par Service national du RÉCIT FGA |
1 291 |
| 20 | Pour des communications réussies : Trousse d'outils par Communication Canada |
1 211 |