Au début de chaque mois, la BDAA publie dans les deux langues officielles, les données sur le nombre documents à texte entier qui ont été téléchargés par ses utilisateurs et utilisatrices. Ce rapport se nomme « Les 20 documents les plus téléchargés » des collections de la BDAA. Il permet d’analyser les statistiques d’utilisations des sites BDAA et BDAA@uTravail et les sites anglophones NALD et NALD@Work.
On assiste à une croissance de l’utilisation des documents à texte entier. Cette augmentation est liée à la demande élevée et croissante de la communauté de l'alphabétisation.
Cette liste, contient des documents qui ont été produits dans différentes régions du Canada, et qui sont affichés dans les ressources d’apprentissage et le matériel de recherche de la BDAA.
| # | Titre du document | Nb. de doc. téléchargés |
|---|---|---|
| 1 | Le coeur et les vaisseaux sanguins par Gilles Landry | 6 110 |
| 2 | Exercices de mathématiques 2001–2002 par Françoise Bouchard, Denise Fradette et Bertrande St-Laurent | 5 984 |
| 3 | Chansons et comptines—pour toute la famille par Christiane St-Pierre | 5 853 |
| 4 | Guide d'apprentissage en formation de base : Les mathématiques—Volume 1 par Chantal Daigle et Anne Thibault (RÉCIT) | 5 531 |
| 5 | La sexualité par Gilles Landry et Mariève Ross | 1 883 |
| 6 | Trucs et astuces en alphabétisation par Coalition francophone pour l'alphabétisation et la formation de base en Ontario | 1 606 |
| 7 | Guide d'apprentissage en formation de base : Le français—Étapes 1 à 4 par Service national du RÉCIT FGA |
1 521 |
| 8 |
Chantons ensemble par Folklore |
1 414 |
| 9 |
Auto-évaluation de la communication orale par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) |
1 309 |
| 10 | Auto-évaluation de la communication orale par Jean-Marie Bongwele Onanga | 1 199 |
| 11 | Alphabétisation en milieu de travail—Exemples de programmes, d'activités et d'exercices par Normand Savoie, André Clément, Anna Veltri et Fred Van Winckel |
1 070 |
| 12 | Le Répertoire des meilleurs sites Internet pour l'amélioration de la langue par Gaëtan Clément | 1 018 |
| 13 | Guide de pratiques exemplaires en alphabétisation familiale en contexte francophone minoritaire par Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français | 948 |
| 14 | Exercices de mathématiques 2001 - 2002 - La Règle de Trois simple et inverse par Françoise Bouchard, Denise Fradette et Bertrande St-Laurent | 904 |
| 15 | Reconnaissance des compétences génériques pour les personnes en démarche d'insertion et peu scolarisées par Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'oeuvre | 791 |
| 16 | Plan de leçon no 12 : Le rapport d'accident par Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens | 715 |
| 17 | Guide de création d'un portfolio dans le cadre d'un programme d'alphabétisation par Suzanne Benoit, Marc Bissonnette, Colette Brisson-Lacroix et Isabelle Guérard | 712 |
| 18 | Plan de leçon no 19 : Lire et comprendre le SIMDUT sur les étiquettes par Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens | 675 |
| 19 | Pour des communications réussies : Trousse d'outils par Communication Canada | 673 |
| 20 | Des compétences à développer : Un ABC des compétences essentielles par Claire Fournier et Coalition ontarienne de formation des adultes |
636 |