Au début de chaque mois, la BDAA publie dans les deux langues officielles, les données sur le nombre documents à texte entier qui ont été téléchargés par ses utilisateurs et utilisatrices. Ce rapport se nomme « Les 20 documents les plus téléchargés » des collections de la BDAA. Il permet d’analyser les statistiques d’utilisations des sites BDAA et BDAA@uTravail et les sites anglophones NALD et NALD@Work.
On assiste à une croissance de l’utilisation des documents à texte entier. Cette augmentation est liée à la demande élevée et croissante de la communauté de l'alphabétisation.
Cette liste, contient des documents qui ont été produits dans différentes régions du Canada, et qui sont affichés dans les ressources d’apprentissage et le matériel de recherche de la BDAA.
| # | Titre du document | Nb. de doc. téléchargés |
|---|---|---|
| 1 | Le coeur et les vaisseaux sanguins par Gilles Landry | 2 410 |
| 2 | Des compétences à développer : Un ABC des compétences essentielles par Claire Fournier et Coalition ontarienne de formation des adultes | 1 892 |
| 3 | Exercices de mathématiques 2001–2002 par Françoise Bouchard, Denise Fradette et Bertrande St-Laurent | 1 658 |
| 4 | Chansons et comptines—pour toute la famille par Christiane St-Pierre | 1 651 |
| 5 | Trucs et astuces en alphabétisation par Coalition francophone pour l'alphabétisation et la formation de base en Ontario | 1 499 |
| 6 | Les nouvelles connaissances usuelles—Femmes au travail par Lettres en main | 1 206 |
| 7 | La sexualité par Gilles Landry et Mariève Ross | 1 059 |
| 8 | Guide d'apprentissage en formation de base : Les mathématiques—Volume 1 par Chantal Daigle et Anne Thibault (RÉCIT) | 1 027 |
| 9 | Apprendre à lire à l’âge adulte par Alain Desrochers | 760 |
| 10 | Chantons ensemble par Folklore | 578 |
| 11 | Plan de leçon no 12 : Le rapport d'accident par Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens | 577 |
| 12 | Pour des communications réussies : Trousse d'outils par Communication Canada | 575 |
| 13 | Reconnaissance des compétences génériques pour les personnes en démarche d'insertion et peu scolarisées par Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'oeuvre | 561 |
| 14 | Ma plus belle histoire—2010 par Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) et Centrale des syndicats du Québec (CSQ) | 557 |
| 15 | Étude d’impacts d’une formation mixte (synchrone et asynchrone) offerte en ligne sur le développement des compétences des formateurs en milieu de travail - Rapport de recherche par Louise Sauvé et Karol Pépin | 433 |
| 16 | À tous les niveaux - Référentiel d’appui destiné aux alphabétiseures et alphabétiseurs en alphabétisation et en formation de base par Coalition francophone pour l’alphabétisation et la formation de base en Ontario |
433 |
| 17 | Accès-cible : Préparation à l’emploi : Guide de l’intervenant - Guide pour l’intégration sociale et professionnelle des nouveaux arrivants au Canada par Jean-Marie Bongwele Onanga | 403 |
| 18 | État de l'apprentissage virtuel au Canada par Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA) |
359 |
| 19 | Aînées en herbe - L’alphabétisation chez les personnes âgées par Hélène Brousseau, Louise Foley, hèle Gervais, Jacques Jobidon et Paulette Panych |
358 |
| 20 | Améliorer la littératie des familles, un père à la fois par Lucie Brunet, Stéphanie Breton et Yvon Laberge | 355 |